(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有236只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安泰科技、新集能源、三雄极光等,乖离率分别为%、%、%;海螺水泥、彩讯股份、肇民科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000969 | 安泰科技 | |||||
601918 | 新集能源 | |||||
300625 | 三雄极光 | |||||
002314 | 南山控股 | |||||
000011 | 深物业A | |||||
603766 | 隆鑫通用 | |||||
000881 | 中广核技 | |||||
002584 | 西陇科学 | |||||
000560 | 我爱我家 | |||||
600622 | 光大嘉宝 | |||||
605055 | 迎丰股份 | |||||
300906 | 日月明 | |||||
605268 | 王力安防 | |||||
600692 | 亚通股份 | |||||
301048 | 金鹰重工 | |||||
600293 | 三峡新材 | |||||
000656 | 金科股份 | |||||
000554 | 泰山石油 | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
600249 | 两面针 | |||||
600736 | 苏州高新 | |||||
603326 | 我乐家居 | |||||
603856 | 东宏股份 | |||||
603160 | 汇顶科技 | |||||
300213 | 佳讯飞鸿 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
600604 | 市北高新 | |||||
000717 | 中南股份 | |||||
000036 | 华联控股 | |||||
603499 | 翔港科技 | |||||
300694 | 蠡湖股份 | |||||
601005 | 重庆钢铁 | |||||
001979 | 招商蛇口 | |||||
000718 | 苏宁环球 | |||||
600630 | 龙头股份 | |||||
600716 | 凤凰股份 | |||||
002114 | 罗平锌电 | |||||
600758 | 辽宁能源 | |||||
002572 | 索菲亚 | |||||
000563 | 陕国投A | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
605081 | 太和水 | |||||
300599 | 雄塑科技 | |||||
600279 | 重庆港 | |||||
600318 | 新力金融 | |||||
603616 | 韩建河山 | |||||
002278 | 神开股份 | |||||
600248 | 陕建股份 | |||||
600511 | 国药股份 | |||||
002392 | 北京利尔 | |||||
600853 | 龙建股份 | |||||
300135 | 宝利国际 | |||||
002343 | 慈文传媒 | |||||
600321 | 正源股份 | |||||
000898 | 鞍钢股份 | |||||
600561 | 江西长运 | |||||
000559 | 万向钱潮 | |||||
600498 | 烽火通信 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
600517 | 国网英大 | |||||
002631 | 德尔未来 | |||||
601608 | 中信重工 | |||||
600705 | 中航产融 | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
600308 | 华泰股份 | |||||
300200 | 高盟新材 | |||||
600287 | 江苏舜天 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
600843 | 上工申贝 | |||||
600235 | 民丰特纸 | |||||
002443 | 金洲管道 | |||||
603041 | 美思德 | |||||
300194 | 福安药业 | |||||
600790 | 轻纺城 | |||||
002406 | 远东传动 | |||||
600512 | 腾达建设 | |||||
300420 | 五洋停车 | |||||
603178 | 圣龙股份 | |||||
002681 | 奋达科技 | |||||
003004 | 声迅股份 | |||||
600968 | 海油发展 | |||||
002228 | 合兴包装 | |||||
603511 | 爱慕股份 | |||||
000967 | 盈峰环境 | |||||
603009 | 北特科技 | |||||
600533 | 栖霞建设 | |||||
601919 | 中远海控 | |||||
300126 | 锐奇股份 | |||||
300665 | 飞鹿股份 | |||||
600760 | 中航沈飞 | |||||
000039 | 中集集团 | |||||
603328 | 依顿电子 | |||||
000883 | 湖北能源 | |||||
600497 | 驰宏锌锗 | |||||
601139 | 深圳燃气 | |||||
300059 | 东方财富 | |||||
600113 | 浙江东日 | |||||
831039 | 国义招标 | |||||
301055 | 张小泉 | |||||
002106 | 莱宝高科 | |||||
000709 | 河钢股份 | |||||
600783 | 鲁信创投 | |||||
600787 | 中储股份 | |||||
002658 | 雪迪龙 | |||||
300234 | 开尔新材 | |||||
000776 | 广发证券 | |||||
002375 | 亚厦股份 | |||||
603023 | 威帝股份 | |||||
002285 | 世联行 | |||||
000885 | 城发环境 | |||||
000797 | 中国武夷 | |||||
002328 | 新朋股份 | |||||
300405 | 科隆股份 | |||||
002474 | 榕基软件 | |||||
603458 | 勘设股份 | |||||
002104 | 恒宝股份 | |||||
603698 | 航天工程 | |||||
002246 | 北化股份 | |||||
002128 | 电投能源 | |||||
002103 | 广博股份 | |||||
300270 | 中威电子 | |||||
605066 | 天正电气 | |||||
000632 | 三木集团 | |||||
605299 | 舒华体育 | |||||
601118 | 海南橡胶 | |||||
600332 | 白云山 | |||||
603869 | 新智认知 | |||||
002519 | 银河电子 | |||||
000779 | 甘咨询 | |||||
300877 | 金春股份 | |||||
300408 | 三环集团 | |||||
300729 | 乐歌股份 | |||||
300277 | 海联讯 | |||||
600388 | 龙净环保 | |||||
001313 | 粤海饲料 | |||||
603089 | 正裕工业 | |||||
600794 | 保税科技 | |||||
002883 | 中设股份 | |||||
600391 | 航发科技 | |||||
600606 | 绿地控股 | |||||
002075 | 沙钢股份 | |||||
002958 | 青农商行 | |||||
601106 | 中国一重 | |||||
301091 | 深城交 | |||||
601699 | 潞安环能 | |||||
300800 | 力合科技 | |||||
600583 | 海油工程 | |||||
301009 | 可靠股份 | |||||
600356 | 恒丰纸业 | |||||
002807 | 江阴银行 | |||||
000782 | 美达股份 | |||||
300163 | 先锋新材 | |||||
002743 | 富煌钢构 | |||||
600903 | 贵州燃气 | |||||
601002 | 晋亿实业 | |||||
000959 | 首钢股份 | |||||
605377 | 华旺科技 | |||||
000058 | 深赛格 | |||||
002870 | 香山股份 | |||||
300908 | 仲景食品 | |||||
603338 | 浙江鼎力 | |||||
300883 | 龙利得 | |||||
000933 | 神火股份 | |||||
600176 | 中国巨石 | |||||
002601 | 龙佰集团 | |||||
600099 | 林海股份 | |||||
300124 | 汇川技术 | |||||
002199 | 东晶电子 | |||||
300047 | 天源迪科 | |||||
300627 | 华测导航 | |||||
600307 | 酒钢宏兴 | |||||
600648 | 外高桥 | |||||
600979 | 广安爱众 | |||||
603018 | 华设集团 | |||||
001914 | 招商积余 | |||||
603956 | 威派格 | |||||
000019 | 深粮控股 | |||||
605298 | 必得科技 | |||||
002080 | 中材科技 | |||||
300691 | 联合光电 | |||||
000973 | 佛塑科技 | |||||
300952 | 恒辉安防 | |||||
600022 | 山东钢铁 | |||||
603919 | 金徽酒 | |||||
600581 | 八一钢铁 | |||||
605180 | 华生科技 | |||||
603022 | 新通联 | |||||
600571 | 信雅达 | |||||
000055 | 方大集团 | |||||
600058 | 五矿发展 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
000096 | 广聚能源 | |||||
300137 | 先河环保 | |||||
600927 | 永安期货 | |||||
301008 | 宏昌科技 | |||||
300430 | 诚益通 | |||||
605003 | 众望布艺 | |||||
600742 | 一汽富维 | |||||
002767 | 先锋电子 | |||||
600276 | 恒瑞医药 | |||||
002933 | 新兴装备 | |||||
600301 | 华锡有色 | |||||
603048 | 浙江黎明 | |||||
870204 | 沪江材料 | |||||
600376 | 首开股份 | |||||
002587 | 奥拓电子 | |||||
300259 | 新天科技 | |||||
300237 | 美晨生态 | |||||
600528 | 中铁工业 | |||||
000958 | 电投产融 | |||||
605500 | 森林包装 | |||||
600232 | 金鹰股份 | |||||
002138 | 顺络电子 | |||||
300750 | 宁德时代 | |||||
000421 | 南京公用 | |||||
002076 | 星光股份 | |||||
600495 | 晋西车轴 | |||||
002652 | 扬子新材 | |||||
600662 | 外服控股 | |||||
001218 | 丽臣实业 | |||||
601279 | 英利汽车 | |||||
002174 | 游族网络 | |||||
002303 | 美盈森 | |||||
001226 | 拓山重工 | |||||
301257 | 普蕊斯 | |||||
601010 | 文峰股份 | |||||
601607 | 上海医药 | |||||
600720 | 祁连山 | |||||
603928 | 兴业股份 | |||||
600846 | 同济科技 | |||||
002697 | 红旗连锁 | |||||
002847 | 盐津铺子 | |||||
301000 | 肇民科技 | |||||
300634 | 彩讯股份 | |||||
600585 | 海螺水泥 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之...
如果特斯拉想要成为一个可以延续数代并能实现超越的企业不能单单靠马斯
中秋佳节临近,月饼市场逐渐升温。为了让市民买得放心、吃得安心,连日
8月25日,财政部网站发布《关于加强财税支持政策落实促进中小企业高质
交警表示,无论是新老学生,整体交通意识还是比较薄弱的。随着公路法规
诸多的对于如何恢复qq过期的文件,怎么恢复qq空间说说这个问题都颇为感
新华社哥本哈根8月27日电(记者肖亚卓、林晶)创造历史!中国组合陈清
1、毒蛇的任务在英雄的奴隶围栏开始、杀完在一号和二号BOSS之间,然后
格隆汇8月27日丨中国太保(601601 SH)公布2023年半年度报告,报告期内实
湖南省洞庭湖水利事务中心27日透露,27日8时康家岗水文站流量为0 24立
初秋好时节,相聚在中原,共商粮食产业发展大计。8月26日上午,第五届
近日,总台记者从河南文物考古研究院获悉,新郑郑韩故城又有新发现,考
原标题:灾后重建,政法干警护航安置点警务站执勤民警成桂强在入住办理
1、瑞星安全浏览器是瑞星旗下首款互联网客户端产品,于2011年7月18日开
最高的社保多少钱,接下来随社保网小编一起了解看看。最高的社保多少钱
1、小蝌蚪找妈妈《小蝌蚪找妈妈》根据方慧珍、盛璐德创作的同名童话改
“吃法”二字是相对于“烧法”而言的。比如大闸蟹有它的“吃法”,...
新湖南客户端8月25日讯(通讯员刘姝)8月25日,湘西土家族苗族自治州民
8月25日,记者从长光卫星技术股份有限公司获悉,在酒泉卫星发射中心用
英语,作为国际通用语,对孩子的未来发展显得尤为重要。为了让孩子们能
【罚罚罚罚罚罚罚!分析师惊呆了】券商研报业务整顿仍在持续进行。8月2
值得一提的是,虽然这只是一场冒泡赛,但是从两支队伍的选手配置情况来
截至2023年8月25日收盘,XD森特股(603098)报收于19 71元,下跌0 76%,
8月25日晚间,港股公司中国恒大公告称,公司将于8月28日复牌。至此,恒
【贵航股份:上半年净利润6400万元同比增长46 45%】8月25日电,贵航股
市北高新:市北高新关于第九届董事会第四十八次会议决议公告
润邦股份8月25日在互动平台回答投资者提问时表示,公司目前未涉及深海
乐居财经刘治颖8月25日,十堰市城市基础设施建设投资有限公司发布关于2
8月25日12时59分,谷神星一号遥八运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功
省人大常委会督办老旧小区适老化改造重点处理代表建议,